NAVI 600 Mapa Europy

Produkt dostępny na zamówienie

Kategoria:

Opis

5
(217)

NAVI 600 Mapa Europy

Nawigacja obsługiwana przez klawisze. Mapy na karcie SD w podłokietniku. Nazwa modelu nawigacji pomiędzy pokrętłami.

opel navi 600_900

Mapy zawierają następujące Państwa:

  • Andora
  • Austria
  • Belgia
  • Chorwacja
  • Czechy
  • Dania
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francja
  • Grecja
  • Hiszpania
  • Irlandia
  • Liechtenstein
  • Litwa
  • Luksemburg
  • Monako
  • Niderlandy
  • Niemcy
  • Norwegia
  • Polska
  • Portugalia
  • Rumunia
  • San Marino
  • Szwajcaria
  • Szwecja
  • Słowacja
  • Słowenia
  • Watykan
  • Wielka Brytania
  • Węgry
  • Łotwa

Mapa pasuje do następujących modeli aut:

MARKA MODEL SYSTEM OD DO
Opel Astra J Navi 600 Navi 600 08.2011r. 01.2014r.
Cascada Navi 600 Navi 600 04.2013r. 01.2014r.
Insignia Navi 600 Navi 600 08.2011r. 01.2013r.
Meriva B Navi 600 08.2011r. 01.2014r.
Mokka Navi 600 10.2012r. 11.2013r.
Zafira Tourer Navi 600 08.2011r. 01.2014r.
Zafira C  Navi 600  08.2011r.  01.2014r.
Astra J Navi 900 08.2011r. 01.2014r.
Cascada Navi 900 04.2013r. 01.2014r.
Insignia Navi 900 08.2011r. 01.2013r.
Meriva B Navi 900 08.2011r. 01.2014r.
Mokka Navi 900 10.2012r. 11.2013r.
Zafira Tourer (Zafira C) Navi 900 08.2011r. 01.2014r.
Chevrolet Orlando (MY2012, MY2013) NAVI 600 / NAVI 900 07.2011r. 06.2013r.
Cruze HB (MY2012, MY2013) NAVI 600 / NAVI 900 07.2011r. 06.2013r.
Cruze NB (MY2012, MY2013) NAVI 600 / NAVI 900 07.2011r. 06.2013r.
Cruze SW (MY2012, MY2013) NAVI 600 / NAVI 900 07.2011r. 06.2013r.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 217

No votes so far! Be the first to rate this post.